Um Ihrem individuellen Einsatzfall in höchstem Maße gerecht zu werden, bietet Ihnen innoFlex für Scheibenbälge eine besonders breite Materialauswahl. Nach gründlicher Analyse Ihrer Anforderungen finden wir gemeinsam das optimale Material – und damit den besten Scheibenbälge für Ihren Einsatzfall.
Scheibenbalg - Materialübersicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | xTend | NBR | CSM | FPM | ||
Materialnummer | 220 | 140 | 120 | 180 | ||
Materialdicke (Toleranz +-0,2 mm) | 1 | 1.1 | 1.1 | 1,1 | ||
Mechanische | Reißfestigkeit / MPa / DIN 53504 | 55 | 6.7 | 11.8 | 9 | |
Reißdehnung / % / DIN 53504 | 390 | 512 | 497 | 250 | ||
Weiterreißwiderstand / N/mm / DIN ISO 34-1A | 14 | 13.1 | 10.4 | 24 | ||
Härte / Shore A / DIN 53505 | 65 | 60 | 63 | 67 | ||
Spannungswert 100% (S2) / MPa / DIN 53504 | / | 1.8 | 2.7 | 2 | ||
Thermisches | Kälteflexibel bis °C | -30°C | -15°C | -18°C | -25°C | |
Max. Dauereinsatz-Temperatur in °C | 50°C | 85°C | 100°C | 200°C | ||
Beständigkeit | Staub | |||||
Flüssigkeitsdicht | ||||||
Säuren bei 20°C | ||||||
Laugen bei 20°C | ||||||
Wasser bei 20°C | ||||||
Öl bei 20°C | ||||||
Witterung und Ozon | ||||||
Licht | ||||||
Beurteilung: | sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | |
Hinweis:
Wenn Sie hier nicht das richtige Material für Ihren Einsatzfall finden, sprechen Sie mit einem unserer Anwendungstechniker.
Wir helfen Ihnen individuell weiter.