Um Ihrem individuellen Einsatzfall in höchstem Maße gerecht zu werden, bietet Ihnen innoFlex für Tauchteile eine besonders breite Materialauswahl. Nach gründlicher Analyse Ihrer Anforderungen finden wir gemeinsam das optimale Material – und damit den besten Tauchteile für Ihren Einsatzfall.
Tauchteile - Materialübersicht | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | TP50m | TP56k | TP56ks | TP59 | TP59fl | TP60f | TP70 | TP80 | ||
Materialnummer | 5000 | 5600 | 5610 | 5900 | 5910 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
Härtebereich Shore A | 50 | 52 | 50 | 59 | 59 | 60 | 70 | 80 | ||
Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur | ||||||||||
Thermisches | Kälteflexibel bis °C | -35 | -40 | -42 | -22 | -20 | -12 | -12 | -22 | |
Max. Dauereinsatz-Temperatur in °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Beständigkeit | Waschbenzin (bei 20°C) | |||||||||
Mineralöl (bei 100°C) | ||||||||||
Säuren (bei 25°C) | ||||||||||
Laugen (bei 20°C) | ||||||||||
Wasser (bei 20°C) | ||||||||||
Witterung und Ozon | ||||||||||
Luftundurchlässigkeit | ||||||||||
FL = flammhemmend ausgerüstet (nach UL 94 - V-0) | Beurteilung: | sehr gut | gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | |||
Hinweis:
Wenn Sie hier nicht das richtge Material für Ihren Einsatzfall finden, sprechen Sie mit einem unserer Anwendungstechniker.
Wir helfen Ihnen individuell weiter.