Um Ihrem individuellen Einsatzfall in höchstem Maße gerecht zu werden, bietet Ihnen innoFlex für Spritz-/Pressteile eine besonders breite Materialauswahl. Nach gründlicher Analyse Ihrer Anforderungen finden wir gemeinsam das optimale Material – und damit den besten Spritz-/Pressteile für Ihren Einsatzfall.
Spritz + Pressteile - Materialübersicht | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | NR | SBR | EPDM | IIR | CR | ECO | NBR | HNBR | CSM | |||
Handelsnamen, z.B. | SMR SVRS | Buna SB Europrene | Buna EP Keltan | Exxpro Butyl | Baypren Neoprene | Epichlomer Hydrin | Perbunan Krynac | Therban Zetpol | Hypalon | |||
Härtebereich Shore A | 30-90 | 39-95 | 20-95 | 30-80 | 25-90 | 40-90 | 30-95 | 45-98 | 45-90 | |||
Mechanische | Reißfestigkeit | |||||||||||
Reißdehnung | ||||||||||||
Rückprallelastizität | ||||||||||||
Weiterreißwiderstand | ||||||||||||
Abriebwiderstand | ||||||||||||
Widerstand | bei hoher Temperatur | |||||||||||
bei tiefer Temperatur | ||||||||||||
Thermisches | Kälteflexibel bis °C | -55 | -30 | -50 | -60 | -35 | -35 | -30 | -45 | -30 | ||
Max. Dauereinsatz-Temperatur in °C | 80 | 100 | 130 | 130 | 100 | 130 | 110 | 150 | 130 | |||
Beständigkeit | Benzin | |||||||||||
Mineralöl (bei 100°C) | ||||||||||||
Säuren (25%ige Schwefelsäure bei 50°C) | ||||||||||||
Laugen (50%ige Natronlauge bei 50°C) | ||||||||||||
Wasser (bei 100°C) | ||||||||||||
Witterung und Ozon | ||||||||||||
Luftundurchlässigkeit | ||||||||||||
Diese Darstellung gibt nur die Möglichkeiten einzelner Rezepturen wieder. | Beurteilung: | sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | mangelhaft | ||||||
Es können nur bedingt Rückschlüsse auf konkrete Mischungen gezogen werden. |
Hinweis:
Wenn Sie hier nicht das richtige Material für Ihren Einsatzfall finden, sprechen Sie mit einem unserer Anwendungstechniker.
Wir helfen Ihnen individuell weiter.