Um Ihrem individuellen Einsatzfall in höchstem Maße gerecht zu werden, bietet Ihnen innoFlex für Polyflexbälge eine besonders breite Materialauswahl. Nach gründlicher Analyse Ihrer Anforderungen finden wir gemeinsam das optimale Material – und damit den besten Polyflexbälge für Ihren Einsatzfall.
Polyflexbalg - Materialübersicht | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | PPU015 | PEC014 | PEC014-2 | ||
Materialnummer | 800 | 812 | 812² | ||
Materialdicke | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
Mechanische | Reißfestigkeit / N / 50 mm / DIN EN ISO 12127 / 13934-1² | 220 | 120² | 120² | |
Reißdehnung / % / DIN EN ISO 53857 / 13934-1² | 14 | 30² | 30² | ||
Gesamtdicke / mm / DIN EN ISO 5094 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||
Wassersäule / mm Wassersäule / DIN EN 20811 | 6000 | 2000 | 2000 | ||
Knickbeständigkeit (mit eigenem Versuchsstand ermittelt) | >100.000 | >300.000 | >300.000 | ||
Thermisches | Kälteflexibel bis °C | -18°C | -20°C | -30°C | |
Max. Dauereinsatz-Temperatur in °C | 70°C | 70°C | 70°C | ||
Beständigkeit | Staub | ||||
Flüssigkeitsdicht | |||||
Wasser bei 20°C | |||||
Säuren bei 20°C | |||||
Laugen bei 20°C | |||||
Öl bei 20°C | |||||
Witterung und Ozon | |||||
Licht | |||||
Beurteilung: | sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | ungenügend |
Hinweis:
Wenn Sie hier nicht das richtige Material für Ihren Einsatzfall finden, sprechen Sie mit einem unserer Anwendungstechniker.
Wir helfen Ihnen individuell weiter.