Um Ihrem individuellen Einsatzfall in höchstem Maße gerecht zu werden, bietet Ihnen innoFlex für Kastenbälge eine besonders breite Materialauswahl. Nach gründlicher Analyse Ihrer Anforderungen finden wir gemeinsam das optimale Material – und damit den besten Kastenbälge für Ihren Einsatzfall.
Kastenbälge - Materialübersicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzzeichen | PPU02 | PPU04s | PPU04w | PUT03 | NPU03 | PVC04 | ||
Materialnummer | 660 | 670 | 680 | 690 | 730 | 740 | ||
Materialdicke | 0.2 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | ||
Mechanische | Reißfestigkeit / N / 50 mm / DIN EN ISO 1421 | 800 | 2000 | 2000 | 1500 | 700 | 1500 | |
Reißdehnung / % / DIN EN ISO 1421 | 18 | 18 | 18 | -- | 30 | 12 | ||
Biegesteifigkeit / cN / DIN 53121 | 5 bis 5 | 22 | 14 | 20-45 | 100 | 10 | ||
Wassersäule / mm Wassersäule / DIN EN 20811 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | ||
Knickbeständigkeit Bally / Touren / DIN 53351 | 40000 | 55000 | 46000 | 25000 | 40000 | 100000 | ||
Thermisches | Kälteflexibel bis °C (gilt nur für das Deckmaterial) | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | |
Max. Dauereinsatz-Temperatur in °C (gilt nur für das Deckmaterial) | 90°C | 90°C | 90°C | 100°C | 180°C | 60°C | ||
Beständigkeit | Staub | |||||||
Flüssigkeitsdicht | ||||||||
wasserbeständig | ||||||||
kühlelmusionbeständig | ||||||||
chemikalienbeständig | ||||||||
flammhemmend | ||||||||
spänebeständig | ||||||||
schweißspritzerbeständig | ||||||||
max. Einsatzbereich liegt bei allen Materialien wegen des Standard- | Beurteilung: | sehr gut | gut | befriedigend | ausreichend | ungenügend | ||
Führungsrahmen (PVC) bei max. 60°C |
Hinweis:
Wenn Sie hier nicht das richtige Material für Ihren Einsatzfall finden, sprechen Sie mit einem unserer Anwendungstechniker.
Wir helfen Ihnen individuell weiter.